Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
585 1 17/11/2025 MARCIA SOUZA DIAS 005.563.561-01 0,00
566 1 03/11/2025 SUZANA EUGENIA NUNES SILVA 043.338.501-42 0,00
568 1 04/11/2025 ANA PAULA SANTOS DE JESUS ARANTES 033.871.891-50 0,00
539 1 08/09/2025 NELSON CLEMENTE ALVES NETO 056.674.081-80 0,00
515 515 15/07/2025 KARINA DE CASSIA CARNEIRO SANTOS 610.292.953-52 183.788,29
445 1 03/11/2025 MATERNORTE GINECOLOGIA & OBSTETRICIA LTDA 11.187.807/0001-00 0,00
464 1 26/09/2025 ANA CAROLINA BORGES DE SOUZA 708.854.321-42 0,00
437 437 01/08/2025 RAYSSA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 44.455.714/0001-60 30.000,00
461 1 02/10/2025 IVANI SANTOS SILVA DE SOUZA 644.779.831-15 0,00
306 306 05/09/2025 HALBANNARA LOUYSE DE PADUA TEIXEIRA 004.612.441-10 0,00
Carregando...