Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
539 1 08/09/2025 NELSON CLEMENTE ALVES NETO 056.674.081-80 0,00
515 515 15/07/2025 KARINA DE CASSIA CARNEIRO SANTOS 610.292.953-52 183.788,29
437 437 01/08/2025 RAYSSA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 44.455.714/0001-60 30.000,00
461 1 02/10/2025 IVANI SANTOS SILVA DE SOUZA 644.779.831-15 0,00
306 306 05/09/2025 HALBANNARA LOUYSE DE PADUA TEIXEIRA 004.612.441-10 0,00
252 252 24/07/2025 LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 054.452.011-47 12.983,37
403 403 04/08/2025 DAIANE NAVES OLIVEIRA MARTINS 013.127.591-78 55.366,66
274 274 02/09/2025 AMANDA DA SILVA MACIEL 027.008.251-44 0,00
254 254 23/07/2025 BRUNA VITALINO BORGES PEREIRA 028.548.691-84 814.099,10
342 342 01/08/2025 JORDANA SOUZA SANTOS 009.268.314-29 222.116,34
Carregando...