Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
515 515 15/07/2025 KARINA DE CASSIA CARNEIRO SANTOS 610.292.953-52 183.788,29
437 437 01/08/2025 RAYSSA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 44.455.714/0001-60 30.000,00
306 306 05/09/2025 HALBANNARA LOUYSE DE PADUA TEIXEIRA 004.612.441-10 0,00
252 252 24/07/2025 LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 054.452.011-47 12.983,37
403 403 04/08/2025 DAIANE NAVES OLIVEIRA MARTINS 013.127.591-78 55.366,66
254 254 23/07/2025 BRUNA VITALINO BORGES PEREIRA 028.548.691-84 814.099,10
342 342 01/08/2025 JORDANA SOUZA SANTOS 009.268.314-29 222.116,34
219 219 01/08/2025 LORYENNE RODRIGUES LOPES 039.192.611-00 771.349,10
218 218 20/06/2025 JANAINA PAZ DA SILVA 037.184.461-46 321.742,35
197 197 19/07/2025 ALUSMAR JUSTINO NOGUEIRA 974.042.091-53 0,00
Carregando...