Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AO FMS Débito 02/03/2026 62.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA AO FME Débito 02/03/2026 74.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA AO FME Débito 02/03/2026 3.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AO FMAS Débito 02/03/2026 21.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AO FMS Débito 05/03/2026 6.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Débito 05/03/2026 55.036,45 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AO FMS Débito 05/03/2026 52.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AO FMS Débito 10/03/2026 2.478,61 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA AO FMS Débito 10/03/2026 219.449,96 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA AO FMS Débito 10/03/2026 152,41 0,00
Carregando...