Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
1 NAO OCUPA Comissão RPPS 9999 913 9086 40 0,00
4 SECR ESCOLA URBANA FG-2 Comissão RPPS 6 0 6 120 622,00
88 PRAZO DETERMINADO (AUXILIO FINANCEIRO) Comissão RPPS 1 0 1 240 5.000,00
127 SUPERINTENDENTE DE ADM DA EDUCA?ÇO E DA CULTURA Comissão RPPS 1 0 1 40 2.796,68
402 MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR Comissão RPPS 10 6 4 40 4.236,00
407 PENSIONISTA Comissão RPPS 15 7 8 0 998,00
595 EXTINT CLT PEDREIRO Comissão RPPS 10 0 10 240 531,00
596 EXTINT CLT SERVENTE DE PEDREIRO Comissão RPPS 10 0 10 240 295,00
597 EXTIN CLT PEDREIRO Comissão RPPS 8 0 8 240 627,85
598 EXTIN CLT SERVENTE DE PEDREIRO Comissão RPPS 10 0 10 240 465,00
Carregando...